Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 1
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 2
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 3
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 4
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 5
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 6
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 7
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 8
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 9
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 10
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 11
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 12
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 13
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 14
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 15
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000) - Фото 16

Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)

0 отзывов
Код товара:
189418
В наличии
8 598 ₴
Описание

Шуруповерт-дрель аккумуляторная GSR 185-LI 18В 2х2.0А·час 50Нм 500·1900об·мин 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)

Установка новых стандартов удобства и производительности: аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional обеспечивает мощность 18 В с компактностью версии 12 В

Прост в использовании, он создан для выполнения сложных задач и одновременно обеспечивает отличное управление

GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает более длительный срок службы инструмента и больше работы за одну зарядку.

Он развивает максимальную скорость 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочем месте при завинчивании древесины или сверлении древесины и металла. GSR 185-LI Professional обеспечивает лучшие результаты при завинчивании древесины до 10 мм или сверление древесины до 35 мм и металла до 10 мм в глубину.

2 х батареи GBA 18V 2.0Ah Зарядное устройство для GAL 18V-20 Professional Кейс

Характеристика
Производитель:
Напряжение, В:
18
Тип товара:
шуруповерт-дрель
Тип патрона:
Быстрозажимной
Максимальное число оборотов (холостой ход):
1900 об/мин
Крутящий момент, Н*м:
50
Количество аккумуляторов в комплекте шт.:
2
Тип аккумулятора:
Li-Ion
Отзывы
(0 отзывов)
Вопрос к товару
(0 вопросов)
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)
Шуруповерт-дрель аккумуляторный GSR 185-LI, 18В 2х2.0 Ач, 50Нм, 20+1, 500/1900об/мин, 0.9кг Bosch (0.601.9K3.000)
8 598 ₴
8 598 ₴